肘节夹钳 · 第 13.64 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
肘节夹钳(快速夹钳) |
| 杰根斯原装进口快速夹钳款式齐全,公、英制兼备,夹持力持久、可靠,是设备制造和夹具设计的理想选择。 |
| 肘节锁紧式夹钳 扣压式 |
|
|
| 这类夹钳配有解锁手柄,仅在闭合位置锁定。型号331-R和341-R配有卡扣座。型号375-R和385-R可选配卡扣座(385102) |
Jergens 件号 | 夹持力 (KN) | 扣拉 行程 | 尺寸 | 重量 (kg) | De-Sta-Co 件号 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | O | Q最小 | Q最大 | |||||
53311 | 3.2 | 1.75" | 52.8 | 151.6 | 14.2 | 19.1 | 31.8 | 39.6 | 44.5 | 25.4 | 6.9 | 25.4 | 17.3 | 4.3 | 16.8 | 65.0 | 80.0 | 0.3 | 331-R |
53411 | 9.1 | 2.50" | 73.4 | 190.5 | 19.1 | 41.4 | 38.1 | 60.5 | 53.9 | 38.1 | 8.4 | 44.5 | 30.2 | 7.9 | 23.9 | 98.6 | 117.9 | 0.7 | 341-R |
53751 | 18.2 | 3.50" | 106.4 | 244.6 | 35.1 | 57.2 | 57.2 | 87.4 | 79.5 | 57.2 | 10.4 | 44.5 | 79.5 | 9.9 | 28.7 | 143.0 | 160.5 | 1.0 | 375-R |
53854 | 34.0 | 2.19" | 92.2 | 222.3 | 35.1 | 57.2 | 57.2 | 87.4 | 81.0 | 57.2 | 10.4 | 54.1 | 79.5 | 11.9 | 28.7 | 143.0 | 170.2 | 1.5 | 385-R |
| 缸体类型 |
|
|
| 这类夹钳的特点在于,解锁手柄在锻钢基座内锁定,避免非正常松开。夹钳在伸出或收缩的位置时都能锁紧,而解锁手柄起确保锁紧作用。 |
Jergens 件号 | 最大 夹持力 (KN) | 缸体 行程 | 缸体 螺纹 | 尺寸 | 重量 (kg) | De-Sta-Co 件号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | J | M | ||||||
56014 | 2.6 | .70" | M6x1.0 | 40.6 | 74.9 | 12.7 | 44.5 | - | 22.4 | 57.2 | 31.8 | 17.8 | 5.6 | 9.7 | 0.2 | 6015-M-R |
56032 | 2.8 | 1.25" | 5/16-18 | 86.9 | 119.1 | 24.6 | 36.6 | - | 33.3 | 50.8 | 47.2 | 54.9 | 6.9 | 11.2 | 0.4 | 603-R |
56301 | 11.4 | 2.00" | 3/8-16 | 77.7 | 178.6 | 20.6 | 35.1 | 41.4 | 41.4 | 127.8 | 58.4 | 50.8 | 8.6 | 15.8 | 1.1 | 630-R |
| 拉勾式 | |
| 这类夹钳配有解锁手柄,仅在闭合位置锁定。大手柄垫使压紧更容易操作。 |
|
Jergens 件号 | 夹持力 (KN) | 扣拉 行程 | 尺寸 | 重量 (kg) | De-Sta-Co 件号 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B* | C | D | E | F | G | J | K | N | Q最小 | Q最大 | |||||
53711 | 1.7 | 4.00" | 36.1 | 231.1 | 19.1 | 19.1 | 35.1 | 38.1 | 49.3 | 5.6 | 9.7 | 7.9 | 44.5 | 55.4 | 0.4 | 351-R |
53712 | 3.4 | 5.38" | 57.2 | 327.2 | 36.1 | 31.8 | 49.3 | 49.3 | 66.6 | 8.6 | 12.7 | 9.9 | 51.3 | 71.9 | 0.8 | 371-R |