手轮 & 旋钮 & 把手 · 第 9.45 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
手轮&旋钮&把手 |
件 号 | 螺纹尺寸 A | 螺纹长度 N | P | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40621 | 10-24 | .59 | .15 | .35 | .39 | .51 | .57 | .94 | .15 | .59 | 1.16 | 1.31 | 1.57 | 1.85 | .29 |
40623 | 1/4-20 | .78 | .15 | .35 | .39 | .51 | .57 | .94 | .15 | .59 | 1.16 | 1.31 | 1.57 | 1.85 | .29 |
40625 | 1/4-20 | 1.57 | .25 | .47 | .53 | .70 | .76 | 1.14 | .25 | .68 | 1.61 | 1.77 | 2.55 | 2.95 | .37 |
40630 | 5/16-18 | .78 | .25 | .47 | .53 | .70 | .76 | 1.14 | .25 | .68 | 1.61 | 1.77 | 2.55 | 2.95 | .37 |
40631 | 5/16-18 | 1.57 | .25 | .47 | .53 | .70 | .76 | 1.14 | .25 | .68 | 1.61 | 1.77 | 2.55 | 2.95 | .37 |
40632 | 3/8-16 | .98 | .39 | .55 | .62 | .84 | .90 | 1.47 | .39 | .94 | 2.08 | 2.24 | 3.14 | 3.60 | .45 |
40634 | 3/8-16 | 1.96 | .39 | .55 | .62 | .84 | .90 | 1.47 | .39 | .94 | 2.08 | 2.24 | 3.14 | 3.60 | .45 |
40641 | 1/2-13 | .98 | .39 | .66 | .74 | 1.00 | 1.08 | 1.67 | .39 | 1.06 | 2.40 | 2.55 | 3.74 | 4.28 | .53 |
40643 | 1/2-13 | 1.96 | .39 | .66 | .74 | 1.00 | 1.08 | 1.67 | .39 | 1.06 | 2.40 | 2.55 | 3.74 | 4.28 | .53 |
40644 | 5/8-11 | 1.57 | .47 | .90 | .90 | 1.18 | 1.27 | 2.00 | .47 | 1.29 | 2.85 | 3.05 | 4.32 | 4.97 | .61 |
40646 | 5/8-11 | 2.36 | .47 | .90 | .90 | 1.18 | 1.27 | 2.00 | .47 | 1.29 | 2.85 | 3.05 | 4.32 | 4.97 | .61 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 9.45 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|