起重吊环 Hoist Ring · 第 10.7 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
起重吊环 | |||
| 美国制造,享有国际信誉的杰根斯起重吊环,为模具起吊提供可靠保证。杰根斯起重吊环起重载荷最大可达22.5吨,且具有5倍的安全系数,最大螺纹直径达M64,所有材料都是高强度合金钢,万向吊环具直拉型和侧拉型.... | |||
| 类型 | 公/英制 | 螺纹尺寸 | 载荷 |


件 号 | 载荷 (千克) | 螺纹尺寸 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 六角螺丝 尺寸 M | 扭矩 牛.米 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23956 | 400 | M8X1.25 | 1.2 | 12 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 8.7 | 6.3 | 38.1 | 57.2 | 62.7 | 91.3 | 19 | 10 | 0.27 |
23958 | 450 | M10X1.5 | 1.2 | 15 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 8.7 | 6.3 | 38.1 | 57.2 | 62.7 | 91.3 | 19 | 17 | 0.27 |
23962 | 1050 | M12X1.75 | 1.6 | 18 | 25.4 | 50.8 | 38.1 | 14.3 | 19 | 76.2 | 112.7 | 101.6 | 161.9 | 32 | 37 | 1.64 |
23965 | 1900 | M16X2.0 | 1.6 | 24 | 25.4 | 50.8 | 38.1 | 14.3 | 19 | 76.2 | 112.7 | 101.6 | 161.9 | 32 | 80 | 1.64 |
23968 | 2150 | M20X2.5 | 1.6 | 30 | 25.4 | 50.8 | 38.1 | 14.3 | 19 | 76.2 | 112.7 | 101.6 | 161.9 | 32 | 134 | 1.70 |
*23974 | 4200 | M24X3.0 | 1.6 | 35.7 | 47.6 | 96.0 | 76.2 | 27.0 | 31.7 | 91.3 | 147.6 | 207.2 | 245.3 | 63.5 | 305 | 7.10 |
*23975 | 4200 | M24X3.0 | 1.6 | 47.6 | 47.6 | 96.0 | 76.2 | 27.0 | 31.7 | 91.3 | 147.6 | 207.2 | 245.3 | 63.5 | 305 | 7.20 |
*23978 | 7000 | M30X3.5 | 1.6 | 44.8 | 47.6 | 96.0 | 76.2 | 27.0 | 31.7 | 91.3 | 147.6 | 207.2 | 245.3 | 63.5 | 590 | 7.30 |
*23979 | 7000 | M30X3.5 | 1.6 | 60.0 | 47.6 | 96.0 | 76.2 | 27.0 | 31.7 | 91.3 | 147.6 | 207.2 | 245.3 | 63.5 | 590 | 7.40 |
*23982 | 11000 | M36X4.0 | 2.8 | 53.6 | 63.5 | 123.8 | 114.3 | 36.5 | 44.5 | 114.3 | 196.1 | 290.5 | 351.6 | 82.55 | 960 | 19.1 |
*23983 | 11000 | M36X4.0 | 2.8 | 71.4 | 63.5 | 123.8 | 114.3 | 36.5 | 44.5 | 114.3 | 196.1 | 290.5 | 351.6 | 82.55 | 960 | 19.3 |
*23984 | 12500 | M42X4.5 | 2.8 | 62.7 | 63.5 | 123.8 | 114.3 | 36.5 | 44.5 | 114.3 | 196.1 | 290.5 | 351.6 | 82.55 | 980 | 19.4 |
*23985 | 12500 | M42X4.5 | 2.8 | 83.3 | 63.5 | 123.8 | 114.3 | 36.5 | 44.5 | 114.3 | 196.1 | 290.5 | 351.6 | 82.55 | 980 | 19.6 |
*23986 | 13500 | M48X5.0 | 2.8 | 71.4 | 63.5 | 123.8 | 114.3 | 36.5 | 44.5 | 114.3 | 196.1 | 290.5 | 351.6 | 82.55 | 980 | 19.7 |
*23987 | 13500 | M48X5.0 | 2.8 | 95.3 | 63.5 | 123.8 | 114.3 | 36.5 | 44.5 | 114.3 | 196.1 | 290.5 | 351.6 | 82.55 | 980 | 20.0 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 10.7 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|