快锁插销 Kwik-Lok™ · 第 7.13 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
快锁插销 |
| 杰根斯快锁插销款式齐全,公、英制兼备,主要应用于快速连接、接挂部件。在中国市场上,常见客户类型从事音箱制造、机场地面设施制造、夹具制造、航空制造、快速搭桥铺路、OEM设备制造,等等。 |
| 杰根斯快锁插销具有超强的径向抗剪能力,应用在关键部位的连接,是设备安全的可靠保证。 |
插销 直径 | 夹持长度(英寸) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
件
号 | 3/16 | 802600 | 802601 | 802602 | 802603 | 802604 | 802605 | 802606 | 802608 | 802609 | 802611 | 802613 | 802615 |
1/4 | 802616 | 802617 | 802618 | 802619 | 802620 | 802621 | 802622 | 802624 | 802625 | 802627 | 802629 | 802631 | |
5/16 | 802632 | 802633 | 802634 | 802635 | 802636 | 802637 | 802638 | 802640 | 802641 | 802643 | 802645 | 802647 | |
3/8 | 802648 | 802649 | 802650 | 802651 | 802652 | 802653 | 802654 | 802656 | 802657 | 802659 | 802661 | 802663 | |
7/16 | 802664 | 802665 | 802666 | 802667 | 802668 | 802669 | 802670 | 802672 | 802673 | 802675 | 802677 | 802679 | |
1/2 | 802680 | 802681 | 802682 | 802683 | 802684 | 802685 | 802686 | 802688 | 802689 | 802691 | 802693 | 802695 | |
9/16 | 802696 | 802697 | 802698 | 802699 | 802700 | 802701 | 802702 | 802704 | 802705 | 802707 | 802709 | 802711 | |
5/8 | 802712 | 802713 | 802714 | 802715 | 802716 | 802717 | 802718 | 802720 | 802721 | 802723 | 802725 | 802727 | |
3/4 | 802728 | 802729 | 802730 | 802731 | 802732 | 802733 | 802734 | 802736 | 802737 | 802739 | 802741 | 802743 | |
7/8 | 802744 | 802745 | 802746 | 802747 | 802748 | 802749 | 802750 | 802752 | 802753 | 802755 | 802757 | 802759 | |
1 | 802760 | 802761 | 802762 | 802763 | 802764 | 802765 | 802766 | 802768 | 802769 | 802771 | 802773 | 802775 | |
重型L形手柄 - 英制 | |||||||||||||
件
号 | 3/16 | 805600 | 805601 | 805602 | 805603 | 805604 | 805605 | 805606 | 805608 | 805609 | 805611 | 805613 | 805615 |
1/4 | 805616 | 805617 | 805618 | 805619 | 805620 | 805621 | 805622 | 805624 | 805625 | 805627 | 805629 | 805631 | |
5/16 | 805632 | 805633 | 805634 | 805635 | 805636 | 805637 | 805638 | 805640 | 805641 | 805643 | 805645 | 805647 | |
3/8 | 805648 | 805649 | 805650 | 805651 | 805652 | 805653 | 805654 | 805656 | 805657 | 805659 | 805661 | 805663 | |
7/16 | 805664 | 805665 | 805666 | 805667 | 805668 | 805669 | 805670 | 805672 | 805673 | 805675 | 805677 | 805679 | |
1/2 | 805680 | 805681 | 805682 | 805683 | 805684 | 805685 | 805686 | 805688 | 805689 | 805691 | 805693 | 805695 | |
9/16 | 805696 | 805697 | 805698 | 805699 | 805700 | 805701 | 805702 | 805704 | 805705 | 805707 | 805709 | 805711 | |
5/8 | 805712 | 805713 | 805714 | 805715 | 805716 | 805717 | 805718 | 805720 | 805721 | 805723 | 805725 | 805727 | |
3/4 | 805728 | 805729 | 805730 | 805731 | 805732 | 805733 | 805734 | 805736 | 805737 | 805739 | 805741 | 805743 | |
7/8 | 805744 | 805745 | 805746 | 805747 | 805748 | 805749 | 805750 | 805752 | 805753 | 805755 | 805757 | 805759 | |
1 | 805760 | 805761 | 805762 | 805763 | 805764 | 805765 | 805766 | 805768 | 805769 | 805771 | 805773 | 805775 |
插销 直径 | 夹持长度(毫米) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
件
号 | 5 | 852600 | 852601 | 852602 | 852603 | 852604 | 852605 | 852606 | 852607 | 852608 | 852609 | 852610 | 852611 |
6 | 852612 | 852613 | 852614 | 852615 | 852616 | 852617 | 852618 | 852619 | 852620 | 852621 | 852622 | 852623 | |
8 | 852624 | 852625 | 852626 | 852627 | 852628 | 852629 | 852630 | 852631 | 852632 | 852633 | 852634 | 852635 | |
10 | 852636 | 852637 | 852638 | 852639 | 852640 | 852641 | 852642 | 852643 | 852644 | 852645 | 852646 | 852647 | |
12 | 852648 | 852649 | 852650 | 852651 | 852652 | 852653 | 852654 | 852655 | 852656 | 852657 | 852658 | 852659 | |
16 | 852660 | 852661 | 852662 | 852663 | 852664 | 852665 | 852666 | 852667 | 852668 | 852669 | 852670 | 852671 | |
20 | 852672 | 852673 | 852674 | 852675 | 852676 | 852677 | 852678 | 852679 | 852680 | 852681 | 852682 | 852683 | |
25 | 852684 | 852685 | 852686 | 852687 | 852688 | 852689 | 852690 | 852691 | 852692 | 852693 | 852694 | 852695 | |
重型L形手柄 - 公制 | |||||||||||||
件
号 | 5 | 854200 | 854201 | 854202 | 854203 | 854204 | 854205 | 854206 | 854207 | 854208 | 854209 | 854210 | 854211 |
6 | 854212 | 854213 | 854214 | 854215 | 854216 | 854217 | 854218 | 854219 | 854220 | 854221 | 854222 | 854223 | |
8 | 854224 | 854225 | 854226 | 854227 | 854228 | 854229 | 854230 | 854231 | 854232 | 854233 | 854234 | 854235 | |
10 | 854236 | 854237 | 854238 | 854239 | 854240 | 854241 | 854242 | 854243 | 854244 | 854245 | 854246 | 854247 | |
12 | 854248 | 854249 | 854250 | 854251 | 854252 | 854253 | 854254 | 854255 | 854256 | 854257 | 854258 | 854259 | |
16 | 854260 | 854261 | 854262 | 854263 | 854264 | 854265 | 854266 | 854267 | 854268 | 854269 | 854270 | 854271 | |
20 | 854272 | 854273 | 854274 | 854275 | 854276 | 854277 | 854278 | 854279 | 854280 | 854281 | 854282 | 854283 | |
25 | 854284 | 854285 | 854286 | 854287 | 854288 | 854289 | 854290 | 854291 | 854292 | 854293 | 854294 | 854295 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 7.13 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|