快锁插销 Kwik-Lok™ · 第 7.16 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
快锁插销 |
| 杰根斯快锁插销款式齐全,公、英制兼备,主要应用于快速连接、接挂部件。在中国市场上,常见客户类型从事音箱制造、机场地面设施制造、夹具制造、航空制造、快速搭桥铺路、OEM设备制造,等等。 |
| 杰根斯快锁插销具有超强的径向抗剪能力,应用在关键部位的连接,是设备安全的可靠保证。 |
插销 直径 | 夹持长度(英寸) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
件
号 | 重型按钮手柄 - 英制 | |||||||||||
3/16 | 806400 | 806401 | 806402 | 806403 | 806404 | 806405 | 806406 | 806408 | 806409 | 806411 | 806413 | 806415 |
1/4 | 806416 | 806417 | 806418 | 806419 | 806420 | 806421 | 806422 | 806424 | 806425 | 806427 | 806429 | 806431 |
5/16 | 806432 | 806433 | 806434 | 806435 | 806436 | 806437 | 806438 | 806440 | 806441 | 806443 | 806445 | 806447 |
3/8 | 806448 | 806449 | 806450 | 806451 | 806452 | 806453 | 806454 | 806456 | 806457 | 806459 | 806461 | 806463 |
7/16 | 806464 | 806465 | 806466 | 806467 | 806468 | 806469 | 806470 | 806472 | 806473 | 806475 | 806477 | 806479 |
1/2 | 806480 | 806481 | 806482 | 806483 | 806484 | 806485 | 806486 | 806488 | 806489 | 806491 | 806493 | 806495 |
9/16 | 806496 | 806497 | 806498 | 806499 | 806500 | 806501 | 806502 | 806504 | 806505 | 806507 | 806509 | 806511 |
5/8 | 806512 | 806513 | 806514 | 806515 | 806516 | 806517 | 806518 | 806520 | 806521 | 806523 | 806525 | 806527 |
3/4 | 806528 | 806529 | 806530 | 806531 | 806532 | 806533 | 806534 | 806536 | 806537 | 806539 | 806541 | 806543 |
7/8 | 806544 | 806545 | 806546 | 806547 | 806548 | 806549 | 806550 | 806552 | 806553 | 806555 | 806557 | 806559 |
1 | 806560 | 806561 | 806562 | 806563 | 806564 | 806565 | 806566 | 806568 | 806569 | 806571 | 806573 | 806575 |
插销 直径 | 夹持长度(毫米) | |||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
重型按钮手柄 - 公制 | ||||||||||||
5 | 855400 | 855401 | 855402 | 855403 | 855404 | 855405 | 855406 | 855407 | 855408 | 855409 | 855410 | 855411 |
6 | 855412 | 855413 | 855414 | 855415 | 855416 | 855417 | 855418 | 855419 | 855420 | 855421 | 855422 | 855423 |
8 | 855424 | 855425 | 855426 | 855427 | 855428 | 855429 | 855430 | 855431 | 855432 | 855433 | 855434 | 855435 |
10 | 855436 | 855437 | 855438 | 855439 | 855440 | 855441 | 855442 | 855443 | 855444 | 855445 | 855446 | 855447 |
12 | 855448 | 855449 | 855450 | 855451 | 855452 | 855453 | 855454 | 855455 | 855456 | 855457 | 855458 | 855459 |
16 | 855460 | 855461 | 855462 | 855463 | 855464 | 855465 | 855466 | 855467 | 855468 | 855469 | 855470 | 855471 |
20 | 855472 | 855473 | 855474 | 855475 | 855476 | 855477 | 855478 | 855479 | 855480 | 855481 | 855482 | 855483 |
25 | 855484 | 855485 | 855486 | 855487 | 855488 | 855489 | 855490 | 855491 | 855492 | 855493 | 855494 | 855495 |
配套 快锁提环螺纹 | 衬套 件号 | 螺纹 尺寸 A | 全长 B | 肩高 C | 肩宽 D | 安装 扭矩 (ft-lbs) | 直径 E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 件号 | |||||||
1/4×0.5 | 807216 | 845100 | 1/2-13 | 0.930 | 0.16 | 0.62 | 7 | 0.75 |
5/16×0.5 | 807232 | 845101 | 3/4-10 | 1.100 | 0.28 | 0.87 | 18 | 1.12 |
3/8×0.5 | 807248 | 845102 | 3/4-10 | 1.100 | 0.28 | 0.87 | 25 | 1.12 |
1/2×0.5 | 807280 | 845103 | 1 1/8-7 | 1.625 | 0.37 | 1.25 | 47 | 1.62 |
5/8×0.5 | 807312 | 845104 | 1 1/8-7 | 1.625 | 0.37 | 1.25 | 53 | 1.62 |
配套 快锁提环螺纹 | 衬套 件号 | 螺纹 尺寸 A | 全长 B | 肩高 C | 肩宽 D | 安装 扭矩 (kg.m) | 直径 E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 件号 | |||||||
10×15 | 857237 | 855100 | M20x2.5 | 29 | 7 | 26 | 3.6 | 34.8 |
12×15 | 857249 | 855101 | M22x2.5 | 37 | 9 | 32 | 5 | 34.8 |
16×15 | 857261 | 855102 | M27x3.0 | 41 | 10 | 32 | 6.9 | 41.2 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 7.16 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|