螺纹护套 · 第 8.13 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
螺纹护套 |
| 杰根斯的AMCE螺纹护套可迅速地加强或修复螺纹,使用简单,不需要特别的工具,所有产品都具备碳钢和不锈钢两种,也同时具备公制英制尺寸。 |
| 适用于: |
| • 加强母材(即铝材或其它软质材料)上的螺纹 • 修复已错位的孔 .... |
杰根斯基本螺纹修理工具箱装有几种不同类型的插键式螺纹护套, 安装工具以及安装拆卸说明. 工具箱可选择英制或公制,碳钢或不锈钢护套. |
内螺纹 等级2B | 外螺纹(修改) 等级2A | 长度 | 每箱 插键式螺纹护套 数量 |
|---|---|---|---|
1/4 - 20 | 7/16 - 14 | .37 | 20 |
5/16 - 18 | 1/2 - 13 | .43 | 15 |
3/8 - 16 | 9/16 - 12 | .50 | 10 |
7/16 - 14 | 5/8 - 11 | .62 | 10 |
1/2 - 13 | 3/4 - 16 | .62 | 6 |
9/16 - 12 | 3/4 - 16 | .81 | 5 |
5/8 - 11 | 7/8 - 14 | .87 | 3 |
3/4 - 10 | 1-1/8 - 12 | 1.12 | 3 |
7/8 - 9 | 1-1/4 - 12 | 1.25 | 3 |
1” - 8 | 1-3/8 - 12 | 1.37 | 2 |
每箱插键式螺纹护套总计77个. |
碳钢工具箱 |
|---|
25945 |
不锈钢工具箱 |
|---|
26345 |
内螺纹 等级2B | 外螺纹(修改) 等级2A | 长度 | 每箱 插键式螺纹护套 数量 |
|---|---|---|---|
1/4 - 28 | 7/16 - 14 | .37 | 10 |
5/16 - 24 | 1/2 - 13 | .43 | 10 |
3/8 - 24 | 9/16 - 12 | .50 | 10 |
7/16 - 20 | 5/8 - 11 | .62 | 10 |
1/2 - 20 | 3/4 - 16 | .62 | 6 |
9/16 - 18 | 3/4 - 16 | .81 | 5 |
5/8 - 18 | 7/8 - 14 | .87 | 3 |
3/4 - 16 | 1-1/8 - 12 | 1.12 | 3 |
7/8 - 14 | 1-1/4 - 12 | 1.25 | 3 |
1” - 12 | 1-3/8 - 12 | 1.37 | 2 |
每箱插键式螺纹护套总计77个. |
碳钢工具箱 |
|---|
26145 |
不锈钢工具箱 |
|---|
26545 |
内螺纹 等级2B | 外螺纹(修改) 等级2A | 长度 | 每箱 插键式螺纹护套 数量 |
|---|---|---|---|
M 6x 1.0 | M10x1.25 | 10.0 | 20 |
M 8x1.25 | M12x1.25 | 12.0 | 15 |
M 8x 1.0 | M12x1.25 | 12.0 | 15 |
M10x 1.5 | M14x 1.5 | 14.0 | 10 |
M10x1.25 | M14x 1.5 | 14.0 | 10 |
M12x1.75 | M16x 1.5 | 16.0 | 6 |
M12x1.25 | M16x 1.5 | 16.0 | 6 |
每箱插键式螺纹护套总计82个. |
碳钢工具箱 |
|---|
25997 |
不锈钢工具箱 |
|---|
25996 |
内螺纹 等级2B | 外螺纹(修改) 等级2A | 长度 | 每箱 插键式螺纹护套 数量 |
|---|---|---|---|
10 - 24 | 5/16 - 18 | .31 | 20 |
1/4 - 20 | 3/8 - 16 | .37 | 20 |
5/16 - 18 | 7/16 - 14 | .43 | 15 |
3/8 - 16 | 1/2 - 13 | .50 | 10 |
7/16 - 14 | 9/16 - 12 | .56 | 10 |
1/2 - 13 | 5/8 - 11 | .62 | 6 |
每箱插键式螺纹护套总计81个. |
碳钢工具箱 |
|---|
25948 |
不锈钢工具箱 |
|---|
26348 |
内螺纹 等级2B | 外螺纹(修改) 等级2A | 长度 | 每箱 插键式螺纹护套 数量 |
|---|---|---|---|
10 - 32 | 5/16 - 18 | .31 | 20 |
1/4 - 28 | 3/8 - 16 | .37 | 20 |
5/16 - 24 | 7/16 - 14 | .43 | 15 |
3/8 - 24 | 1/2 - 13 | .50 | 10 |
7/16 - 20 | 9/16 - 12 | .56 | 10 |
1/2 - 20 | 5/8 - 11 | .62 | 6 |
每箱插键式螺纹护套总计81个. |
碳钢工具箱 |
|---|
25947 |
不锈钢工具箱 |
|---|
26548 |