螺纹护套 · 第 8.7 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
螺纹护套 |
| 杰根斯的AMCE螺纹护套可迅速地加强或修复螺纹,使用简单,不需要特别的工具,所有产品都具备碳钢和不锈钢两种,也同时具备公制英制尺寸。 |
| 适用于: |
| • 加强母材(即铝材或其它软质材料)上的螺纹 • 修复已错位的孔 .... |
件号 碳钢 | 插键式螺纹护套 | 安装 | 拆卸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内螺纹 等级6H | 外螺纹 等级2A | 长度 L | 安装工具 件号 | 攻丝钻头 尺寸 | 沉孔 直径 +.010 -.000 | 攻丝螺纹 | 钻孔 | |||
尺寸 等级2b | 最小 深度 | 尺寸 | 深度 | |||||||
26243 | M 6x 1.0 | 3/8 - 16 | .31 | 24843 | Q | .38 | 3/8 - 16 | .37 | 9/32 | 1/8 |
26244 | M 8x1.25 | 1/2 - 13 | .43 | 24844 | 29/64 | .51 | 1/2 - 13 | .50 | 13/32 | 3/16 |
26245 | M10x 1.5 | 5/8 - 11 | .50 | 24845 | 37/64 | .63 | 5/8 - 11 | .56 | 17/32 | 3/16 |
26247 | M12x1.75 | 3/4 - 16 | .62 | 24847 | 45/64 | .76 | 3/4 - 16 | .68 | 21/32 | 3/16 |
26248 | M14x 2.0 | 7/8 - 14 | .81 | 24848 | 53/64 | .88 | 7/8 - 14 | .94 | 25/32 | 5/16 |
26249 | M16x 2.0 | 1" - 12 | .87 | 24849 | 15/16 | 1.02 | 1" - 12 | 1.00 | 27/32 | 5/16 |
| 在机台上即可迅速而方便地进行修理. 重新攻一支承板孔,插入匹配的螺纹衬套, 用锁定型密封胶将衬套锁定. 在需要更强的螺纹锁定强度时, 支承板衬套也可当作螺纹衬套用在铸铁机器底座上, 消除铸铁螺纹滑牙问题, 同时也减少铸铁材料里的大面积螺纹. |
件 号 | 内螺纹 | 外螺纹 | L | 重量 (磅) 10 件 |
|---|---|---|---|---|
11701 | 3/8-16 | 3/4-16 | 1 1/2 | 1.25 |
11702 | 1/2-13 | 1 -14 | 1 1/2 | 2.20 |
11703 | 5/8-11 | 1 -14 | 1 1/2 | 1.85 |
11704 | 3/4-10 | 1 1/4-12 | 1 1/2 | 3.00 |
11705 | 1 -8 | 1 1/2-12 | 2 | 5.15 |