紧固件 & 压紧器 · 第 5.22 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
紧固件&压紧器 |
| 杰根斯紧固件为工装压紧提供各种标准压紧方法,产品包括传统的压板,到创新的凸轮侧向压紧器和内孔膨胀压紧器。仔细研究杰根斯的各种紧固件,一定可找到最合适的压紧方案。 |
| 杰根斯提供的不只是产品,更是工装夹具经验和更佳的方案。 |
螺纹 A | L | 件 号 | N | 重量 (磅) 10件 |
|---|---|---|---|---|
1/4-20 | 1 1/2 | 37720 | 7/16 | .21 |
1/4-20 | 2 | 37721* | 11/16 | .28 |
1/4-20 | 2 1/2 | 37722* | 15/16 | .35 |
1/4-20 | 3 | 37723* | 1 | .42 |
1/4-20 | 3 1/2 | 37724* | 1 | .49 |
1/4-20 | 4 | 37725* | 1 | .56 |
5/16-18 | 1 1/2 | 37920 | 7/16 | .33 |
5/16-18 | 2 | 37921* | 11/16 | .44 |
5/16-18 | 2 1/2 | 37922* | 15/16 | .55 |
5/16-18 | 3 | 37923* | 1 1/8 | .66 |
5/16-18 | 3 1/2 | 37924* | 1 1/8 | .77 |
5/16-18 | 4 | 37925* | 1 1/8 | .88 |
3/8-16 | 1 1/2 | 38120 | 3/8 | .54 |
3/8-16 | 2 | 38121* | 5/8 | .62 |
3/8-16 | 2 1/2 | 38122* | 7/8 | .77 |
3/8-16 | 3 | 38123* | 1 1/8 | .93 |
3/8-16 | 3 1/2 | 38124* | 1 1/4 | 1.10 |
3/8-16 | 4 | 38125* | 1 1/4 | 1.24 |
3/8-16 | 4 1/2 | 38126* | 1 1/4 | 1.39 |
3/8-16 | 5 | 38127* | 1 1/4 | 1.55 |
3/8-16 | 5 1/2 | 38128* | 1 1/4 | 1.71 |
3/8-16 | 6 | 38129* | 1 1/4 | 1.86 |
3/8-16 | 7 | 38131 | 1 1/4 | 2.27 |
3/8-16 | 8 | 38133 | 1 1/4 | 2.48 |
1/2-13 | 2 | 38321* | 5/8 | 1.10 |
1/2-13 | 2 1/2 | 38322* | 7/8 | 1.37 |
1/2-13 | 3 | 38323* | 1 1/8 | 1.65 |
1/2-13 | 3 1/2 | 38324* | 1 3/8 | 1.92 |
1/2-13 | 4 | 38325* | 1 1/2 | 2.20 |
1/2-13 | 4 1/2 | 38326* | 1 1/2 | 2.47 |
1/2-13 | 5 | 38327* | 1 1/2 | 2.75 |
1/2-13 | 5 1/2 | 38328* | 1 1/2 | 3.02 |
1/2-13 | 6 | 38329* | 1 1/2 | 3.30 |
1/2-13 | 7 | 38331 | 1 1/2 | 3.85 |
1/2-13 | 8 | 38333 | 1 1/2 | 4.40 |
1/2-13 | 9 | 38334 | 1 1/2 | 4.95 |
1/2-13 | 10 | 38335 | 1 1/2 | 5.50 |
1/2-13 | 12 | 38336 | 1 1/2 | 6.60 |
螺纹 A | L | 件 号 | N | 重量 (磅) 10件 |
|---|---|---|---|---|
5/8-11 | 2 1/2 | 38520* | 13/16 | 2.12 |
5/8-11 | 3 | 38521* | 1 1/16 | 2.55 |
5/8-11 | 3 1/2 | 38522* | 1 5/16 | 2.97 |
5/8-11 | 4 | 38523* | 1 9/16 | 3.40 |
5/8-11 | 4 1/2 | 38524* | 1 3/4 | 3.82 |
5/8-11 | 5 | 38525* | 1 3/4 | 3.25 |
5/8-11 | 5 1/2 | 38526* | 1 3/4 | 4.68 |
5/8-11 | 6 | 38527* | 1 3/4 | 5.10 |
5/8-11 | 7 | 38529* | 1 3/4 | 5.90 |
5/8-11 | 8 | 38531* | 1 3/4 | 6.80 |
5/8-11 | 9 | 38532 | 1 3/4 | 7.60 |
5/8-11 | 10 | 38533 | 1 3/4 | 8.50 |
5/8-11 | 12 | 38534 | 1 3/4 | 10.20 |
3/4-10 | 3 | 38721* | 15/16 | 3.75 |
3/4-10 | 3 1/2 | 38722* | 1 3/16 | 4.35 |
3/4-10 | 4 | 38723* | 1 7/16 | 5.00 |
3/4-10 | 4 1/2 | 38724* | 1 11/16 | 5.60 |
3/4-10 | 5 | 38725* | 1 15/16 | 6.20 |
3/4-10 | 5 1/2 | 38726* | 2 | 6.90 |
3/4-10 | 6 | 38727* | 2 | 7.50 |
3/4-10 | 7 | 38729* | 2 | 8.75 |
3/4-10 | 8 | 38731* | 2 | 10.00 |
3/4-10 | 10 | 38733 | 2 | 12.50 |
3/4-10 | 12 | 38734 | 2 | 15.00 |
7/8-9 | 4 | 38922 | 1 13/32 | 6.80 |
7/8-9 | 5 | 38923 | 1 29/32 | 8.50 |
7/8-9 | 6 | 38924 | 2 1/4 | 10.20 |
7/8-9 | 8 | 38925 | 2 1/4 | 13.60 |
7/8-9 | 10 | 38926 | 2 1/4 | 17.00 |
7/8-9 | 12 | 38927 | 2 1/4 | 20.40 |
1-8 | 4 | 39122 | 1 3/8 | 8.80 |
1-8 | 5 | 39123 | 1 7/8 | 11.00 |
1-8 | 6 | 39124 | 2 3/8 | 13.20 |
1-8 | 8 | 39125 | 2 1/2 | 17.60 |
1-8 | 10 | 39126 | 2 1/2 | 22.00 |
1-8 | 12 | 39127 | 2 1/2 | 26.40 |
| 如有需求, 我们可提供加长尺寸螺栓,或由客户订制. 请将要求以图纸说明, 发给我公司客户服务部门. |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 5.22 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|