紧固件 & 压紧器 · 第 5.41 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
紧固件&压紧器 |
| 杰根斯紧固件为工装压紧提供各种标准压紧方法,产品包括传统的压板,到创新的凸轮侧向压紧器和内孔膨胀压紧器。仔细研究杰根斯的各种紧固件,一定可找到最合适的压紧方案。 |
| 杰根斯提供的不只是产品,更是工装夹具经验和更佳的方案。 |
|
|
件 号 | A | B | C | D | +.000 -.002 E | F | G+ | H* | I | J | 夹持力 (N) | 扭矩 (Nm) | 转换螺丝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68401 | .42 | .30 | .24 | .12 | .787 | .29 | .16 | 2-56 on .540 BHC | 2-56 | .16 | 1112 | 0.07 | 68900 |
68402 | .86 | .63 | .59 | .23 | 1.170 | .49 | .28 | 6-32 on .825 BHC | 8-32 | .30 | 4227 | 4.88 | 68901 |
68403 | .98 | .75 | .59 | .23 | 1.240 | .56 | .48 | 6-32 on .910 BHC | 1/4-20 | .50 | 8453 | 18.02 | 68902 |
68404 | .98 | .75 | .59 | .23 | 1.476 | .79 | .53 | 6-32 on 1.140 BHC | 5/16-18 | .56 | 11123 | 37.40 | 68903 |
68405 | 1.13 | .88 | .69 | .25 | 1.968 | 1.06 | .71 | 8-32 on 1.550 BHC | 3/8-16 | .71 | 20021 | 66.80 | 68904 |
68406 | 1.25 | 1.0 | .81 | .25 | 2.205 | 1.39 | .90 | 8-32 on 1.790 BHC | 1/2-13 | .71 | 26250 | 162.60 | 68905 |
68407 | 1.56 | 1.25 | 1.06 | .31 | 2.736 | 1.65 | 1.15 | 10-32 on 2.200 BHC | 5/8-11 | .79 | 44492 | 303.50 | 68906 |
68408 | 1.56 | 1.25 | 1.06 | .31 | 2.972 | 2.03 | 1.15 | 10-32 on 2.515 BHC | 5/8-11 | .79 | 44492 | 303.50 | 68906 |
68409 | 1.79 | 1.48 | 1.27 | .31 | 4.232 | 3.06 | 1.15 | 1/4-20 on 3.646 BHC | 5/8-11 | .79 | 44492 | 303.50 | 68907 |
68410 | 1.79 | 1.48 | 1.27 | .31 | 5.232 | 4.06 | 1.15 | 1/4-20 on 4.648 BHC | 5/8-11 | .79 | 44492 | 303.50 | 68907 |
68411 | 1.79 | 1.48 | 1.27 | .31 | 5.232 | 6.89 | 1.15 | 1/4-20 on 4.648 BHC | 5/8-11 | .79 | 44492 | 303.50 | 68907 |
68412 | 1.79 | 1.48 | 1.27 | .31 | 6.000 | 9.85 | 1.15 | 1/4-20 on 5.250 BHC | 5/8-11 | .79 | 26695 | 169.36 | 68907 |
公制 | |||||||||||||
68829 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 3.0 | 20.0 | 7.4 | 4.1 | M2 on 13.7 BHC | M2 | 4.1 | 1113 | 0.7 | 68909 |
68830 | 21.8 | 16.0 | 15.0 | 5.9 | 29.72 | 12.4 | 8.0 | M3 on 20.95 BHC | M4 | 7.2 | 4228 | 5 | 68910 |
68831 | 24.9 | 19.0 | 15.0 | 5.9 | 31.5 | 14.2 | 12.2 | M3 on 23.1 BHC | M6 | 11.2 | 8455 | 17 | 68911 |
68832 | 24.9 | 19.0 | 15.0 | 5.9 | 37.5 | 20.0 | 13.5 | M3 on 29.0 BHC | M8 | 13.2 | 11125 | 34 | 68912 |
68833 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 6.4 | 50.0 | 27.0 | 18.0 | M4 on 39.4 BHC | M10 | 16.3 | 20025 | 60 | 68913 |
68834 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 6.4 | 56.0 | 35.3 | 23.0 | M4 on 45.5 BHC | M12 | 20.3 | 26255 | 150 | 68914 |
68835 | 39.6 | 31.8 | 27.0 | 7.9 | 69.5 | 42.0 | 29.3 | M5 on 55.9 BHC | M16 | 21.4 | 44500 | 280 | 68915 |
68836 | 39.6 | 31.8 | 27.0 | 7.9 | 75.5 | 51.5 | 29.3 | M5 on 63.9 BHC | M16 | 21.4 | 44500 | 280 | 68915 |
68837 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 107.5 | 77.7 | 29.3 | M6 on 92.6 BHC | M16 | 19.3 | 44500 | 280 | 68916 |
68838 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 132.90 | 103.0 | 29.3 | M6 on 188.06 BHC | M16 | 19.3 | 44500 | 280 | 68916 |
68839 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 132.90 | 175.0 | 29.3 | M6 on 188.06 BHC | M16 | 19.3 | 44500 | 280 | 68916 |
68850 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 7.9 | 152.40 | 250.2 | 29.3 | M6 on 133.35 BHC | M16 | 19.3 | 26000 | 170 | 68916 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 5.41 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|