紧固件 & 压紧器 · 第 5.25 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
紧固件&压紧器 |
| 杰根斯紧固件为工装压紧提供各种标准压紧方法,产品包括传统的压板,到创新的凸轮侧向压紧器和内孔膨胀压紧器。仔细研究杰根斯的各种紧固件,一定可找到最合适的压紧方案。 |
| 杰根斯提供的不只是产品,更是工装夹具经验和更佳的方案。 |
| 杰根斯产品特征: |
| 杰根斯T槽螺栓保护您宝贵的机台工槽. 表面完全处理的螺栓头至少在机台工槽下面增加50%的支承面. 在大部分情况下,T槽螺栓的耐磨损性比T形螺栓具有更强的耐磨性能. |
件 号 | 螺纹 尺寸 A | B | C | D | E | F | G | H | 重量 (磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44101 | 1/2-13 | 2 | 7/8 | 5/16 | 1 | 1/2 | 9/32 | 1 1/4 | .22 |
44102 | 1/2-13 | 2 1/2 | 7/8 | 5/16 | 1 1/4 | 1/2 | 9/32 | 1 1/4 | .25 |
44103 | 1/2-13 | 3 | 7/8 | 5/16 | 1 1/2 | 1/2 | 9/32 | 1 1/4 | .27 |
44104 | 1/2-13 | 3 1/2 | 7/8 | 5/16 | 1 1/2 | 1/2 | 9/32 | 1 1/4 | .30 |
44105 | 1/2-13 | 4 | 7/8 | 5/16 | 1 1/2 | 1/2 | 9/32 | 1 1/4 | .33 |
44106 | 1/2-13 | 5 | 7/8 | 5/16 | 2 | 1/2 | 9/32 | 1 1/4 | .37 |
44107 | 1/2-13 | 6 | 7/8 | 5/16 | 2 | 1/2 | 9/32 | 1 1/4 | .44 |
44108 | 1/2-13 | 8 | 7/8 | 5/16 | 2 | 1/2 | 9/32 | 1 1/4 | .53 |
44301 | 5/8-11 | 2 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/4 | 5/8 | 3/8 | 1 1/2 | .39 |
44302 | 5/8-11 | 2 1/2 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/4 | 5/8 | 3/8 | 1 1/2 | .41 |
44303 | 5/8-11 | 3 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/2 | 5/8 | 3/8 | 1 1/2 | .44 |
44304 | 5/8-11 | 3 1/2 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/2 | 5/8 | 3/8 | 1 1/2 | .50 |
44305 | 5/8-11 | 4 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/2 | 5/8 | 3/8 | 1 1/2 | .55 |
44306 | 5/8-11 | 5 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/2 | 5/8 | 3/8 | 1 1/2 | .62 |
44307 | 5/8-11 | 6 | 1 1/8 | 3/8 | 1 1/2 | 5/8 | 3/8 | 1 1/2 | .72 |
44308 | 5/8-11 | 8 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | 5/8 | 3/8 | 1 1/2 | .85 |
44309 | 5/8-11 | 10 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | 5/8 | 3/8 | 1 1/2 | 1.00 |
44310 | 5/8-11 | 12 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | 5/8 | 3/8 | 1 1/2 | 1.25 |
44502 | 3/4-10 | 2 1/2 | 1 5/16 | 7/16 | 1 1/4 | 3/4 | 7/16 | 1 3/4 | .64 |
44503 | 3/4-10 | 3 | 1 5/16 | 7/16 | 1 1/2 | 3/4 | 7/16 | 1 3/4 | .70 |
44504 | 3/4-10 | 3 1/2 | 1 5/16 | 7/16 | 1 1/2 | 3/4 | 7/16 | 1 3/4 | .77 |
44505 | 3/4-10 | 4 | 1 5/16 | 7/16 | 1 1/2 | 3/4 | 7/16 | 1 3/4 | .85 |
44506 | 3/4-10 | 5 | 1 5/16 | 7/16 | 1 1/2 | 3/4 | 7/16 | 1 3/4 | .95 |
44507 | 3/4-10 | 6 | 1 5/16 | 7/16 | 1 1/2 | 3/4 | 7/16 | 1 3/4 | 1.05 |
44508 | 3/4-10 | 8 | 1 5/16 | 7/16 | 3 | 3/4 | 7/16 | 1 3/4 | 1.25 |
44509 | 3/4-10 | 10 | 1 5/16 | 7/16 | 3 | 3/4 | 7/16 | 1 3/4 | 1.45 |
44510 | 3/4-10 | 12 | 1 5/16 | 7/16 | 3 | 3/4 | 7/16 | 1 3/4 | 1.75 |
44701 | 1-8 | 3 1/2 | 1 11/16 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 2 1/4 | 1.25 |
44702 | 1-8 | 4 | 1 11/16 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 2 1/4 | 1.50 |
44703 | 1-8 | 4 1/2 | 1 11/16 | 1/2 | 2 1/2 | 1 | 1/2 | 2 1/4 | 1.62 |
44704 | 1-8 | 5 | 1 11/16 | 1/2 | 2 1/2 | 1 | 1/2 | 2 1/4 | 1.75 |
44705 | 1-8 | 6 | 1 11/16 | 1/2 | 2 1/2 | 1 | 1/2 | 2 1/4 | 2.00 |
44706 | 1-8 | 8 | 1 11/16 | 1/2 | 3 | 1 | 1/2 | 2 1/4 | 2.40 |
44707 | 1-8 | 10 | 1 11/16 | 1/2 | 3 | 1 | 1/2 | 2 1/4 | 2.75 |
44708 | 1-8 | 12 | 1 11/16 | 1/2 | 3 | 1 | 1/2 | 2 1/4 | 3.10 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 5.25 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|