紧固件 & 压紧器 · 第 5.39 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
紧固件&压紧器 |
| 杰根斯紧固件为工装压紧提供各种标准压紧方法,产品包括传统的压板,到创新的凸轮侧向压紧器和内孔膨胀压紧器。仔细研究杰根斯的各种紧固件,一定可找到最合适的压紧方案。 |
| 杰根斯提供的不只是产品,更是工装夹具经验和更佳的方案。 |
| MicroTM 低位微型侧压板 | |
![]() | 问题: 在生产实践中, 您要一中设备, 它能夹紧在工件的低处, 而且要能提供足够的垂直和水平方向的压紧力, 还能安装在夹具板面之下位置. 解决方案: 答案就是杰根斯的新型低位微型侧压板 |
件号 | 类型 | A | B | C | 螺丝 尺寸 | *最大 夹持力 (磅) | 行程 (英寸) | 扭矩 (英寸磅) | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13201 | 工具钢,锐边 | .150 | .140 | .375 | 4-40 | 650 | .0075 | 16 | .075 | .260 |
13202 | 工具钢,锐边 | .150 | .140 | .375 | 4-40 | 650 | .0075 | 16 | .075 | .260 |
13203 | 铜,锐边 | .150 | .140 | .375 | 4-40 | 200 | .0075 | 5 | .075 | .220 |
13211 | 工具钢,锐边 | .200 | .187 | .500 | 8-32 | 1500 | .016 | 50 | .100 | .390 |
13212 | 工具钢,锐边 | .200 | .187 | .500 | 8-32 | 1500 | .016 | 50 | .100 | .390 |
13213 | 铜,锐边 | .200 | .187 | .500 | 8-32 | 400 | .016 | 25 | .100 | .340 |
13221 | 工具钢,锐边 | .300 | .280 | .750 | 1/4-20 | 3600 | .024 | 200 | .150 | .570 |
13222 | 工具钢,锐边 | .300 | .280 | .750 | 1/4-20 | 3600 | .024 | 200 | .150 | .570 |
13223 | 铜,锐边 | .300 | .280 | .750 | 1/4-20 | 950 | .024 | 50 | .150 | .440 |
13224 | 工具钢,锐边 | .400 | .450 | 1.000 | 3/8-16 x 1” | 6000 | .050 | 360 | .250 | .710 |
13225 | 工具钢,锐边 | .400 | .450 | 1.000 | 3/8-16 x 1” | 6000 | .050 | 360 | .250 | .710 |
13226 | 工具钢,锐边 | .600 | .640 | 1.500 | 1/2-13 x 1 1/4” | 12000 | .075 | 1300 | .375 | .710 |
13227 | 工具钢,锐边 | .600 | .640 | 1.500 | 1/2-13 x 1 1/4” | 12000 | .075 | 1300 | .375 | .710 |
件号 | 类型 | A | B | C | 螺丝 尺寸 | *最大 夹持力 (磅) | 行程 (英寸) | 扭矩 (英寸磅) | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13251 | 工具钢,锐边 | 3.81 | 3.55 | 9.52 | M2.5 x .45 | 2,800 | .190 | 1.8 | 1.90 | |
13252 | 工具钢,钝边 | 3.81 | 3.55 | 9.52 | M2.5 x .45 | 2,800 | .190 | 1.8 | 1.90 | |
13253 | 铜,钝边 | 3.81 | 3.55 | 9.52 | M2.5 x .45 | 875 | .190 | 5.6 | 1.90 | |
13261 | 工具钢,锐边 | 5.08 | 4.75 | 12.70 | M4 x .70 | 6,600 | .406 | 5.6 | 2.54 | |
13262 | 工具钢,钝边 | 5.08 | 4.75 | 12.70 | M4 x .70 | 6,600 | .406 | 5.6 | 2.54 | |
13263 | 铜,钝边 | 5.08 | 4.75 | 12.70 | M4 x .70 | 1,750 | .406 | 2.8 | 2.54 | |
13271 | 工具钢,锐边 | 7.62 | 7.11 | 19.05 | M6 x 1.0 | 16,000 | .610 | 22.5 | 3.81 | |
13272 | 工具钢,钝边 | 7.62 | 7.11 | 19.05 | M6 x 1.0 | 16,000 | .610 | 22.5 | 3.81 | |
13273 | 铜,钝边 | 7.62 | 7.11 | 19.05 | M6 x 1.0 | 4,200 | .610 | 5.6 | 3.81 | |
13274 | 工具钢,锐边 | 10.16 | 11.43 | 25.40 | M10 x 25 | 26,000 | 1.270 | 40.6 | 6.350 | 18.03 |
13275 | 工具钢,钝边 | 10.16 | 11.43 | 25.40 | M10 x 25 | 26,000 | 1.270 | 40.6 | 6.350 | 18.03 |
13276 | 工具钢,锐边 | 15.24 | 16.26 | 38.10 | M12 x 30 | 50,000 | 1.900 | 145.0 | 9.520 | 19.56 |
13277 | 工具钢,钝边 | 15.24 | 16.26 | 38.10 | M12 x 30 | 50,000 | 1.900 | 145.0 | 9.520 | 19.56 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 5.39 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|