钻套 & 刀套 · 第 15.10 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
| 所有紧配合型钻套内径都碾磨处理. 内径为1/8到1英寸的钻套, 其内外径同心度为0.0003英寸. 其它尺寸钻套内外径同心度 于0.0005英寸. 所有未磨钻套留有粗糙外径, 其同心度约为0.006英寸. ACME的标准钻套为无沉孔钻套. |
A 内径范围 (标准钻头尺寸) | B 主体外径 | C 长度 (头下) | ANSI标识 型号 H | 价格 代码** | F & G 沉头 尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
小数尺寸 | 件号,字母, 以分数表示的尺寸+ | 公称尺寸 | 磨前尺寸 | 磨后尺寸* | |||
磨后尺寸 | |||||||
.0135 to .0280 | #80 to #70 1/64 | 5/32 | .1578 .1575 | 1/4 5/16 3/8 1/2 | H-10-4 H-10-5 H-10-6 H-10-8 | 238 240 245 246 | F 1/4 G 3/32 |
.0292 to .0469 | #69 to #56 1/32 and 3/64 | 5/32 | .1578 .1575 | 1/4 5/16 3/8 1/2 | H-10-4 H-10-5 H-10-6 H-10-8 | 219 221 226 228 | F 1/4 G 3/32 |
.0520 to .0625 | #55 to #53 1/16 | 5/32 | .1578 .1575 | 1/4 5/16 3/8 1/2 | H-10-4 H-10-5 H-10-6 H-10-8 | 200 201 204 207 | F 1/4 G 3/32 |
.0625 to .0995 | #52 to #39 1/16 to 3/32 | 3/16 | .1891 .1888 | 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 | H-12-4 H-12-5 H-12-6 H-12-8 H-12-12 | 145 148 151 153 173 | F 5/16 G 3/32 |
.0400 to .0595 | #60 to #53 3/64 | 13/64 | .2046 .2043 | 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 | H-13-4 H-13-5 H-13-6 H-13-8 H-13-12 | 210 212 218 221 253 | F 19/64 G 3/32 |
.0625 to .0995 | #52 to #39 1/16 to 3/32 | 13/64 | .2046 .2043 | 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 1 | H-13-4 H-13-5 H-13-6 H-13-8 H-13-12 H-13-16 | 145 148 151 153 173 203 | F 19/64 G 3/32 |
.0980 to .1406 | #40 to #28 7/64 to 9/64 | 1/4 | .2516 .2513 | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1-3/8 | H-16-4 H-16-5 H-16-6 H-16-8 H-16-10 H-16-12 H-16-16 H-16-22 | 136 137 141 142 154 158 189 231 | F 23/64 G 3/32 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.10 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|