钻套 & 刀套 · 第 15.48 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
A 内径 (实际内径) | B 外径 (实际外径) | C 总长度 | ANSI标识 "PM"型 |
|---|---|---|---|
8.00 (8.005 / 8.014) | 12 (12.039 / 12.028) | 10 16 | PM-12-10-8.00 PM-12-16-8.00 |
10.00 (10.005 / 10.014) | 15 (15.039 / 15.028) | 12 20 25 | PM-15-12-10.00 PM-15-20-10.00 PM-15-25-10.00 |
12.00 (12.006 / 12.017) | 18 (18.039 / 18.028) | 12 20 25 | PM-18-12-12.00 PM-18-20-12.00 PM-18-25-12.00 |
15.00 (15.006 / 15.017) | 22 (22.048 / 22.035) | 16 28 36 | PM-22-16-15.00 PM-22-28-15.00 PM-22-36-15.00 |
18.00 (18.006 / 18.017) | 26 (26.048 / 26.035) | 16 28 36 | PM-26-16-18.00 PM-26-28-18.00 PM-26-36-18.00 |
22.00 (22.007 / 22.020) | 30 (30.048 / 30.035) | 20 36 45 | PM-30-20-22.00 PM-30-36-22.00 PM-30-45-22.00 |
26.00 (26.007 / 26.020) | 35 (35.059 / 35.043) | 20 36 45 | PM-35-20-26.00 PM-35-36-26.00 PM-35-45-26.00 |
30.00 (30.007 / 30.020) | 42 (42.059 / 42.043) | 25 45 56 | PM-42-25-30.00 PM-42-45-30.00 PM-42-56-30.00 |
35.00 (35.009 / 35.025) | 48 (48.059 / 48.043) | 25 45 56 | PM-48-25-35.00 PM-48-45-35.00 PM-48-56-35.00 |
42.00 (42.009 / 42.025) | 55 (55.072 / 55.053) | 30 56 67 | PM-55-30-42.00 PM-55-56-42.00 PM-55-67-42.00 |
48.00 (48.009 / 48.025) | 62 (62.072 / 62.053) | 30 56 67 | PM-62-30-48.00 PM-62-56-48.00 PM-62-67-48.00 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.48 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|