钻套 & 刀套 · 第 15.47 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
内径范围 (钻头尺寸) | 标准内径公差 (加上公称内径) |
0.35 到 3.00 | +0.002 到 +0.008 |
3.01 到 6.00 | +0.004 到 +0.012 |
6.01 到 10.00 | +0.005 到 +0.014 |
10.01 到 18.00 | +0.006 到 +0.017 |
18.01 到 30.00 | +0.007 到 +0.020 |
30.01 到 50.00 | +0.009 到 +0.025 |
50.01 到 80.00 | +0.010 到 +0.029 |
80.01 到 105.00 | +0.012 到 +0.034 |
标准公制 钻头尺寸 |
36.0 |
A 标准钻头 内径范围 | B 外径 (实际外径) | C 总长度 | ANSI标识 " SFM "型 | 钻套头尺寸 | 锁紧螺丝 和夹紧器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | R | |||||
35.01 到 42.00 | 55 (55.000 / 54.987) | 30 56 67 | SFM-55-30 SFM-55-56 SFM-55-67 | 74 | 12 | 7.0 | 32.5 | 45.0 | LSM-7 or 8 RCM-7 or 8 |
42.01 到 48.00 | 62 (62.000 / 61.987) | 35 67 78 | SFM-62-35 SFM-62-67 SFM-62-78 | 82 | 12 | 7.0 | 36.5 | 49.0 | LSM-7 or 8 RCM-7 or 8 |
48.01 到 55.00 | 70 (70.000 / 69.987) | 35 67 78 | SFM-70-35 SFM-70-67 SFM-70-78 | 90 | 12 | 7.0 | 40.5 | 53.0 | LSM-7 or 8 RCM-7 or 8 |
55.01 到 62.00 | 78 (78.000 / 77.987) | 40 78 105 | SFM-78-40 SFM-78-78 SFM-78-105 | 100 | 12 | 7.0 | 45.5 | 58.0 | LSM-7 or 8 RCM-7 or 8 |
62.01 到 70.00 | 85 (85.000 / 84.985) | 40 78 105 | SFM-85-40 SFM-85-78 SFM-85-105 | 110 | 12 | 7.0 | 50.5 | 63.0 | LSM-7 or 8 RCM-7 or 8 |
70.01 到 78.00 | 95 (95.000 / 94.985) | 45 89 112 | SFM-95-45 SFM-95-89 SFM-95-112 | 120 | 12 | 7.0 | 55.5 | 68.0 | LSM-7 or 8 RCM-7 or 8 |
78.01 到 85.00 | 105 (105.000 / 104.985) | 45 89 112 | SFM-105-45 SFM-105-89 SFM-105-112 | 130 | 12 | 7.0 | 60.5 | 73.0 | LSM-7 or 8 RCM-7 or 8 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.47 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|