钻套 & 刀套 · 第 15.28 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
A 内径范围 (标准钻头尺寸) | B 主体外径 | C 长度 (全长) | ANSI标识 | 沉头尺寸 (仅型号 CH) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无头紧配合型 (型号CP) | 有头紧配合型 (型号 CH) | F | G | |||||
小数尺寸 | 件号,字母, 以分数表示的尺寸+ | 公称尺寸 | 磨前尺寸 | |||||
磨后尺寸 | ||||||||
.0135 to .0312 | #80 to #68 1/64 and 1/32 | 5/32 | .1578 .1575 | 1/4 5/16 | CP-10-4 CP-10-5 |
|
|
|
.0320 to .0469 | #67 to #56 3/64 | 5/32 | .1578 .1575 | 1/4 5/16 1/2 | CP-10-4 CP-10-5 CP-10-8 |
|
|
|
.0520 to .0995 | #55 to #39 1/16 to 3/32 | 13/64 | .2046 .2043 | 1/4 5/16 1/2 | CP-13-4 CP-13-5 CP-13-8 | CH-13-5 CH-13-8 | 19/64 | 3/32 |
.1015 to .1360 | #38 to #29 7/64 and 1/8 | 1/4 | .2516 .2513 | 1/4 5/16 1/2 | CP-16-4 CP-16-5 CP-16-8 | CH-16-5 CH-16-8 | 23/64 | 3/32 |
.1405 to .1875 | #28 to #13 9/64 to 3/16 | 5/16 | .3141 .3138 | 5/16 1/2 3/4 1 | CP-20-5 CP-20-8 CP-20-12 CP-20-16 | CH-20-5 CH-20-8 CH-20-12 CH-20-16 | 27/64 | 1/8 |
.1890 to .2500 | #12 to #1 “A” to “D” 13/64 to 1/4 | 13/32 | .4078 .4075 | 5/16 1/2 3/4 1 | CP-26-5 CP-26-8 CP-26-12 CP-26-16 | CH-26-5 CH-26-8 CH-26-12 CH-26-16 | 1/2 | 5/32 |
.2570 to .3125 | “F” to “N” 17/64 to 5/16 | 1/2 | .5017 .5014 | 1/2 3/4 1 | CP-32-8 CP-32-12 CP-32-16 | CH-32-8 CH-32-12 CH-32-16 | 39/64 | 7/32 |
.3160 to .4219 | “O” to “Z” 21/64 to 27/64 | 5/8 | .6267 .6264 | 1/2 3/4 1 1-3/8 | CP-40-8 CP-40-12 CP-40-16 CP-40-22 | CH-40-8 CH-40-12 CH-40-16 CH-40-22 | 51/64 | 7/32 |
.4375 to .5000 | 7/16 to 1/2 | 3/4 | .7518 .7515 | 1/2 3/4 1 1-3/8 | CP-48-8 CP-48-12 CP-48-16 CP-48-22 | CH-48-8 CH-48-12 CH-48-16 CH-48-22 | 59/64 | 7/32 |
.5156 to .6250 | 33/64 to 5/8 | 7/8 | .8768 .8765 | 3/4 1 1-3/8 1-3/4 | CP-56-12 CP-56-16 CP-56-22 CP-56-28 | CH-56-12 CH-56-16 CH-56-22 CH-56-28 | 1-7/64 | 1/4 |
.6406 to .7500 | 41/64 to 3/4 | 1 | 1.0018 1.0015 | 3/4 1 1-3/8 | CP-64-12 CP-64-16 CP-64-22 | CH-64-12 CH-64-16 CH-64-22 | 1-15/64 | 5/16 |
.7656 to 1.0000 | 49/64 to 1" | 1-3/8 | 1.3772 1.3768 | 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 | CP-88-16 CP-88-22 CP-88-28 CP-88-34 | CH-88-16 CH-88-22 CH-88-28 CH-88-34 | 1-39/64 | 3/8 |
1.0156 to 1.3750 | 1-1/64 to 1-3/8 | 1-3/4 | 1.7523 1.7519 | 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 2-1/2 3 | CP-112-16 CP-112-22 CP-112-28 CP-112-34 CP-112-40 CP-112-48 | CH-112-16 CH-112-22 CH-112-28 CH-112-34 CH-112-40 CH-112-48 | 1-63/64 | 3/8 |
1.3906 to 1.7500 | 1-25/64 to 1-3/4 | 2-1/4 | 2.2525 2.2521 | 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 2-1/2 3 | CP-144-16 CP-144-22 CP-144-28 CP-144-34 CP-144-40 CP-144-48 | CH-144-16 CH-144-22 CH-144-28 CH-144-34 CH-144-40 CH-144-48 | 2-31/64 | 3/8 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.28 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|