钻套 & 刀套 · 第 15.42 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
A 标准钻头 内径范围 | B 外径 (实际外径) | C 总长度 | ANSI标识 "PM"型 |
|---|---|---|---|
0.35 到 1.00 | 4 (4.027 / 4.019) | 6 9 | PM-4-6 PM-4-9 |
1.01 到 1.80 | |||
1.81 到 2.60 | 5 (5.027 / 5.019) | 6 9 | PM-5-6 PM-5-9 |
2.61 到 3.30 | 6 (6.027 / 6.019) | 8 12 16 | PM-6-8 PM-6-12 PM-6-16 |
3.31 到 4.00 | 7 (7.032 / 7.023) | 8 12 16 | PM-7-8 PM-7-12 PM-7-16 |
4.01 到 5.00 | 8 (8.032 / 8.023) | 8 12 16 | PM-8-8 PM-8-12 PM-8-16 |
5.01 到 6.00 | 10 (10.032 / 10.023) | 10 16 20 | PM-10-10 PM-10-16 PM-10-20 |
6.01 到 8.00 | 12 (12.039 / 12.028) | 10 16 20 | PM-12-10 PM-12-16 PM-12-20 |
8.01 到 10.00 | 15 (15.039 / 15.028) | 12 20 25 | PM-15-12 PM-15-20 PM-15-25 |
10.01 到 12.00 | 18 (18.039 / 18.028) | 12 20 25 | PM-18-12 PM-18-20 PM-18-25 |
12.01 到 15.00 | 22 (22.048 / 22.035) | 16 28 36 | PM-22-16 PM-22-28 PM-22-36 |
15.01 到 18.00 | 26 (26.048 / 26.035) | 16 28 36 | PM-26-16 PM-26-28 PM-26-36 |
18.01 到 22.00 | 30 (30.048 / 30.035) | 20 36 45 | PM-30-20 PM-30-36 PM-30-45 |
22.01 到 26.00 | 35 (35.059 / 35.043) | 20 36 45 | PM-35-20 PM-35-36 PM-35-45 |
标准公制 钻头尺寸 |
0.35 3.40 8.30 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.42 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|