钻套 & 刀套 · 第 15.11 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
内径范围 (钻头尺寸) | 标准内径公差 (加上公称内径) |
#80 to 1/4 | +.0001 to +.0004 |
Over 1/4 to 3/4 | +.0001 to +.0005 |
Over 3/4 to 1-1/2 | +.0002 to +.0006 |
Over 1-1/2 to 2-3/4 | +.0003 to +.0007 |
A 内径范围 (标准钻头尺寸) | B 主体外径 | C 长度 (头下) | ANSI标识 型号 H | 价格 代码** | F & G 沉头 尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
小数尺寸 | 件号,字母, 以分数表示的尺寸+ | 公称尺寸 | 磨前尺寸 | 磨后尺寸* | |||
磨后尺寸 | |||||||
.1250 to .1935 | #30 to #10 1/8 to 3/16 | 5/16 | .3141 .3138 | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1-3/8 1-3/4 | H-20-4 H-20-5 H-20-6 H-20-8 H-20-10 H-20-12 H-20-16 H-20-22 H-20-28 | 122 125 128 129 130 132 144 193 228 | F 27/64 G 1/8 |
.1935 to .2280 | #10 to #1 13/64 and 7/32 | 3/8 | .3766 .3763 | 1/4 3/8 1/2 3/4 1 | H-24-4 H-24-6 H-24-8 H-24-12 H-24-16 | 118 124 126 129 139 | F 1/2 G 3/32 |
.1875 To .2570 | #12 to #1 “A” to “F” 3/16 to 1/4 | 13/32 | .4078 .4075 | 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 1 1-3/8 1-3/4 | H-26-4 H-26-5 H-26-6 H-26-8 H-26-12 H-26-16 H-26-22 H-26-28 | 119 120 124 126 128 129 148 166 | F 1/2 G 5/32 |
.2344 .2500 .2570 .2656 .2812 | 15/64 1/4 “F” 17/64 9/32 | 7/16 | .4392 .4389 | 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 | H-28-4 H-28-6 H-28-8 H-28-10 H-28-12 H-28-16 | 119 124 126 128 129 139 | F 9/16 G 3/32 |
.1875 to .3160 | #12 to #1 “A” to “O” 3/16 to 5/16 | 1/2 | .5017 .5014 | 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 1 1-3/8 1-3/4 | H-32-4 H-32-5 H-32-6 H-32-8 H-32-12 H-32-16 H-32-22 H-32-28 | 118 120 124 126 128 138 148 166 | F 39/64 G 7/32 |
.3020 to .3438 | “N” to “R” 5/16 to 11/32 | 9/16 | .5642 .5639 | 3/8 1/2 5/8 3/4 1 | H-36-6 H-36-8 H-36-10 H-36-12 H-36-16 | 122 122 123 124 128 | F 11/16 G 3/32 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.11 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|