钻套 & 刀套 · 第 15.45 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
内径范围 (钻头尺寸) | 标准内径公差 (加上公称内径) |
0.35 to 3.00 | +0.002 to +0.008 |
3.01 to 6.00 | +0.004 to +0.012 |
6.01 to 10.00 | +0.005 to +0.014 |
10.01 to 18.00 | +0.006 to +0.017 |
18.01 to 30.00 | +0.007 to +0.020 |
30.01 to 50.00 | +0.009 to +0.025 |
50.01 to 80.00 | +0.010 to +0.029 |
80.01 to 105.00 | +0.012 to +0.034 |
标准公制 钻头尺寸 |
27.0 |
A 标准钻头 内径范围 | B 外径 (实际外径) | C 总长度 | ANSI标识 "HM "型 | 钻套头尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|
F | G | ||||
26.01 到 30.00 | 42 (42.059 / 42.043) | 25 45 56 | HM-42-25 HM-42-45 HM-42-56 | 46 | 5.0 |
30.01 到 35.00 | 48 (48.059 / 48.043) | 25 45 56 | HM-48-25 HM-48-45 HM-48-56 | 52 | 5.0 |
35.01 到 42.00 | 55 (55.072 / 55.053) | 30 56 67 | HM-55-30 HM-55-5 HM-55-67 | 59 | 5.0 |
42.01 到 48.00 | 62 (62.072 / 62.053) | 30 56 67 | HM-62-30 HM-62-56 HM-62-67 | 66 | 6.0 |
48.01 到 55.00 | 70 (70.078 / 70.059) | 30 56 67 | HM-70-30 HM-70-56 HM-70-67 | 74 | 6.0 |
55.01 到 63.00 | 78 (78.078 / 78.059) | 35 67 78 | HM-78-35 HM-78-67 HM-78-78 | 82 | 6.0 |
63.01 到 70.00 | 85 (85.093 / 85.071) | 35 67 78 | HM-85-35 HM-85-67 HM-85-78 | 90 | 6.0 |
70.01 到 78.00 | 95 (95.093 / 95.071) | 40 78 105 | HM-95-40 HM-95-78 HM-95-105 | 100 | 6.0 |
78.01 到 85.00 | 105 (105.101 / 105.079) | 40 78 105 | HM-105-40 HM-105-78 HM-105-105 | 110 | 6.0 |
85.01 到 95.00 | 115 (115.101 / 115.079) | 45 89 112 | HM-115-45 HM-115-89 HM-115-112 | 120 | 6.0 |
95.01 到 105.00 | 125 (125.117 / 125.092) | 45 89 112 | HM-125-45 HM-125-89 HM-125-112 | 130 | 6.0 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.45 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|