钻套 & 刀套 · 第 15.6 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
A 内径范围 (标准钻头尺寸) | B 主体外径 | C 长度 (全长) | ANSI标识 型号 P | 价格 代码** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
小数尺寸 | 件号,字母, 以分数表示的尺寸+ | 公称尺寸 | 磨前尺寸 | 磨后尺寸* | ||
磨后尺寸 | ||||||
.0135 to .0280 | #80 to #70 1/64 | 5/32 | .1578 .1575 | 1/4 5/16 3/8 1/2 | P-10-4 P-10-5 P-10-6 P-10-8 | 230 237 240 244 |
.0292 to .0469 | #69 to #56 1/32 and 3/64 | 5/32 | .1578 .1575 | 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 | P-10-4 P-10-5 P-10-6 P-10-8 P-10-12 | 212 218 221 223 251 |
.0520 to .0625 | #55 to #53 1/16 | 5/32 | .1578 .1575 | 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 | P-10-4 P-10-5 P-10-6 P-10-8 P-10-12 | 194 199 203 204 228 |
.0625 to .0995 | #52 to #39 1/16 to 3/32 | 3/16 | .1891 .1888 | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 | P-12-4 P-12-5 P-12-6 P-12-8 P-12-10 P-12-12 | 133 140 143 145 157 161 |
.0400 to .0595 | #60 to #53 3/64 | 13/64 | .2046 .2043 | 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 | P-13-4 P-13-5 P-13-6 P-13-8 P-13-12 | 203 209 213 216 244 |
.0625 to .0995 | #52 to #39 1/16 to 3/32 | 13/64 | .2046 .2043 | 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 1 1-3/8 | P-13-4 P-13-5 P-13-6 P-13-8 P-13-12 P-13-16 P-13-22 | 133 140 43 145 161 168 210 |
.0980 to .1406 | #40 to #28 7/64 to 9/64 | 1/4 | .2516 .2513 | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1-3/8 | P-16-4 P-16-5 P-16-6 P-16-8 P-16-10 P-16-12 P-16-16 P-16-22 | 123 126 130 133 137 141 149 192 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.6 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|