钻套 & 刀套 · 第 15.17 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
| 所有衬套内径都碾磨处理. 内径为3/16到1英寸的钻套,其内外径同心度为0.0003英寸. 其它尺寸钻套内外径同心度小于0.0005英寸. 所有未磨钻套留有粗糙外径, 其同心度约为0.006英寸. |
A 内径尺寸 | B 主体外径 | C 长度 (全长) | ANSI标识 型号 L | 价格 代码** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
公称尺寸 | 磨前尺寸 | 公称尺寸 | 磨前尺寸 | 磨后尺寸* | ||
| 磨后尺寸 | ||||||
3/16 | .1876 .1879 | 5/16 | .3141 .3138 | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 | L-20-4 L-20-5 L-20-6 L-20-8 L-20-10 L-20-12 | 114 117 119 120 122 124 |
1/4 | .2501 .2504 | 7/16 | .4392 .4389 | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 | L-28-4 L-28-5 L-28-6 L-28-8 L-28-10 L-28-12 | 110 112 113 114 116 118 |
5/16 | .3126 .3129 | 1/2 | .5017 .5014 | 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 1 1-3/8 | L-32-4 L-32-5 L-32-6 L-32-8 L-32-12 L-32-16 L-32-22 | 110 111 113 114 118 129 147 |
5/16 | .3126 .3129 | 9/16 | .5642 .5639 | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 | L-36-4 L-36-5 L-36-6 L-36-8 L-36-10 L-36-12 L-36-16 | 117 112 112 111 113 114 117 |
3/8 | .3751 .3754 | 5/8 | .6267 .6264 | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 | L-40-4 L-40-5 L-40-6 L-40-8 L-40-10 L-40-12 L-40-16 | 114 110 111 111 113 114 117 |
7/16 | .4377 .4380 | 5/8 | .6267 .6264 | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 | L-40-4 L-40-5 L-40-6 L-40-8 L-40-10 L-40-12 L-40-16 | 114 110 111 111 113 114 117 |
1/2 | .5002 .5005 | 3/4 | .7518 .7515 | 5/16 3/8 1/2 3/4 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 | L-48-5 L-48-6 L-48-8 L-48-12 L-48-16 L-48-22 L-48-28 L-48-34 | 111 114 114 117 123 133 143 160 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.17 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|