钻套 & 刀套 · 第 15.27 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
A 内径范围 (标准钻头尺寸) | B 主体外径 | C 长度 (全长) | 订购标识 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菱形槽型 (型号 DG) | 齿面槽型 (型号 SG) | 花键锁紧型 (型号 SL) | ||||||
小数尺寸 | 件号,字母, 以分数表示的尺寸+ | 公称尺寸 | 磨前尺寸 | |||||
DG&SG | SL | |||||||
.0980 to .1406 | #40 to #28 7/64 to 9/64 | 1/4 | .275 .260 | .2500 .2498 | ?1/4 5/16 3/8 1/2 | DG-16-4 DG-16-5 DG-16-6 DG-16-8 | SG-16-4 SG-16-5 SG-16-6 SG-16-8 | SL-16-4 SL-16-5 SL-16-6 SL-16-8 |
.1406 to .1935 | #27 to #10 9/64 to 3/16 | 5/16 | .337 .322 | .3125 .3123 | 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 | DG-20-4 DG-20-5 DG-20-6 DG-20-8 DG-20-12 | SG-20-4 SG-20-5 SG-20-6 SG-20-8 SG-20-12 | SL-20-5 SL-20-6 SL-20-8 SL-20-12 |
.1875 to .2570 | #12 to #1 “A” to “F” 3/16 to 1/4 | 13/32 | .431 .416 | .4062 .4060 | SL-20-5 SL-20-6 SL-20-8 SL-20-12 | DG-26-4 DG-26-5 DG-26-6 DG-26-8 DG-26-12 | SG-26-4 SG-26-5 SG-26-6 SG-26-8 SG-26-12 | SL-26-5 SL-26-6 SL-26-8 SL-26-12 |
.2500 to .3160 | “F” to “O” 1/4 to 5/16 | 1/2 | .525 .510 | .5000 .4998 | 5/16 3/8 1/2 3/4 | DG-32-5 DG-32-6 DG-32-8 DG-32-12 | SG-32-5 SG-32-6 SG-32-8 SG-32-12 | SL-32-5 SL-32-6 SL-32-8 SL-32-12 |
.3125 to .4375 | “O” to “Z” 5/16 to 7/16 | 5/8 | .650 .635 | .6250 .6248 | 3/8 1/2 3/4 1 1-3/8 | DG-40-6 DG-40-8 DG-40-12 DG-40-16 DG-40-22 | SG-40-6 SG-40-8 SG-40-12 SG-40-16 SG-40-22 | SL-40-6 SL-40-8 SL-40-12 SL-40-16 |
.4375 to .5312 | 7/16 to 17/32 | 3/4 | .775 .760 | .7500 .7498 | 3/8 1/2 3/4 1 1-3/8 | DG-48-6 DG-48-8 DG-48-12 DG-48-16 DG-48-22 | SG-48-6 SG-48-8 SG-48-12 SG-48-16 SG-48-22 | SL-48-6 SL-48-8 SL-48-12 SL-48-16 |
.5000 to .6562 | 1/2 to 21/32 | 7/8 | .900 .885 | .8750 .8748 | 3/8 1/2 3/4 1 1-3/8 | DG-56-6 DG-56-8 DG-56-12 DG-56-16 DG-56-22 | SG-56-6 SG-56-8 SG-56-12 SG-56-16 SG-56-22 | SL-56-6 SL-56-8 SL-56-12 SL-56-16 |
.6250 to .7656 | 5/8 to 49/64 | 1" | 1.025 1.010 | 1.0000 .9998 | 1/2 3/4 1 1-3/8 | DG-64-8 DG-64-12 DG-64-16 DG-64-22 | SG-64-8 SG-64-12 SG-64-16 SG-64-22 | SL-64-8 SL-64-12 SL-64-16 SL-64-22 |
内径范围 (钻头尺寸) | 标准内径公差 (加上公称内径) |
7/64 to 1/4 | +.0001 to +.0004 |
Over 1/4 to 3/4 | +.0001 to +.0005 |
Over 3/4 to 49/64 | +.0002 to +.0006 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.27 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|