钻套 & 刀套 · 第 15.7 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
内径范围 (钻头尺寸) | 标准内径公差 (加上公称内径) |
#80 to 1/4 | +.0001 to +.0004 |
Over 1/4 to 3/4 | +.0001 to +.0005 |
Over 3/4 to 1-1/2 | +.0002 to +.0006 |
Over 1-1/2 to 2-3/4 | +.0003 to +.0007 |
A 内径范围 (标准钻头尺寸) | B 主体外径 | C 长度 (全长) | ANSI标识 型号 P | 价格 代码** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
小数尺寸 | 件号,字母, 以分数表示的尺寸+ | 公称尺寸 | 磨前尺寸 | 磨后尺寸* | ||
磨后尺寸 | ||||||
.1250 to .1935 | #30 to #10 1/8 to 3/16 | 5/16 | .3141 .3138 | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1-3/8 | P-20-4 P-20-5 P-20-6 P-20-8 P-20-10 P-20-12 P-20-16 P-20-22 | 114 117 119 120 122 124 135 114 |
.1935 to .2280 | #10 to #1 13/64 and 7/32 | 3/8 | .3766 .3763 | 1/4 3/8 1/2 3/4 1 | P-24-4 P-24-6 P-24-8 P-24-12 P-24-16 | 109 113 114 118 126 |
.1875 to .2570 | #12 to #1 "A" to "F" 3/16 to 1/4 | 13/32 | .4078 .4075 | 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 1 1-3/8 1-3/4 | P-26-4 P-26-5 P-26-6 P-26-8 P-26-12 P-26-16 P-26-22 P-26-28 | 115 115 113 114 118 126 133 149 |
.2344 .2500 .2570 .2656 .2812 | 15/64 1/4 "F" 17/64 9/32 | 7/16 | .4392 .4389 | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 | P-28-4 P-28-5 P-28-6 P-28-8 P-28-10 P-28-12 P-28-16 | 110 112 113 114 116 118 126 |
.1875 to .3160 | #12 to #1 "A" to "O" 3/16 to 5/16 | 1/2 | .5017 .5014 | 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1-3/8 | P-32-5 P-32-6 P-32-8 P-32-12 P-32-16 P-32-22 P-32-28 | 111 113 114 118 129 147 149 |
.3020 to .3438 | "N" to "R" 5/16 to 11/32 | 9/16 | .5642 .5639 | 3/8 1/2 3/4 1 | P-36-6 P-36-8 P-36-12 P-36-16 | 112 111 114 117 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.7 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|