钻套 & 刀套 · 第 15.20 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
| 所有衬套内径都碾磨处理. 内径为3/16到1英寸的钻套, 其内外径同心度为0.0003英寸. 其它尺寸钻套内外径同心度小于0.0005英寸. 所有未磨钻套留有粗糙外径, 其同心度约为0.006英寸. |
A 内径尺寸 | B 主体外径 | C 长度 (全长) | ANSI标识 型号 L | 价格 代码** | F & G 沉头 尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称尺寸 | 磨前尺寸 | 公称尺寸 | 磨前尺寸 | 磨后尺寸* | |||
| 磨后尺寸 | |||||||
5/16 | .3126 .3129 | 1/2 | .5017 .5014 | 5/16 3/8 1/2 3/4 1 1-3/8 | HL-32-5 HL-32-6 HL-32-8 HL-32-12 HL-32-16 HL-32-22 | 120 124 125 129 146 164 | F 5/8 G 3/32 |
1/2 | .5002 .5005 | 3/4 | .7518 .7515 | 5/16 3/8 1/2 3/4 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 | HL-48-5 HL-48-6 HL-48-8 HL-48-12 HL-48-16 HL-48-22 HL-48-28 HL-48-34 | 122 125 125 129 137 149 161 175 | F 7/8 G 3/32 |
3/4 | .7503 .7506 | 1 | 1.0018 1.0015 | 1/2 3/4 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 2-1/2 3 | HL-64-8 HL-64-12 HL-64-16 HL-64-22 HL-64-28 HL-64-34 HL-64-40 HL-64-48 | 136 139 144 149 168 181 203 274 | F 1-1/8 G 1/8 |
1 | 1.0004 1.0007 | 1-3/8 | 1.3772 1.3768 | 1/2 3/4 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 2-1/2 3 | HL-88-8 HL-88-12 HL-88-16 HL-88-22 HL-88-28 HL-88-34 HL-88-40 HL-88-48 | 156 156 156 163 179 192 210 305 | F 1-1/2 G 1/8 |
1-3/8 | 1.3756 1.3760 | 1-3/4 | 1.7523 1.7519 | 3/4 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 2-1/2 3 | HL-112-12 HL-112-16 HL-112-22 HL-112-28 HL-112-34 HL-112-40 HL-112-48 | 175 180 191 207 225 243 324 | F 1-7/8 G 3/16 |
1-3/4 | 1.7508 1.7512 | 2-1/4 | 2.2525 2.2521 | 3/4 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 2-1/2 3 | HL-144-12 HL-144-16 HL-144-22 HL-144-28 HL-144-34 HL-144-40 HL-144-48 | 216 204 217 232 249 269 331 | F 2-3/8 G 3/16 |
2-1/4 | 2.2510 2.2515 | 2-3/4 | 2.7526 2.7522 | 3/4 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 2-1/2 3 | HL-176-12 HL-176-16 HL-176-22 HL-176-28 HL-176-34 HL-176-40 HL-176-48 | 247 231 249 269 284 304 336 | F 2-7/8 G 3/16 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.20 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|