钻套 & 刀套 · 第 15.53 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 毫米 英寸 |
.35....... .0138 | 1.95...... .0768 | 4.30...... .1693 | 7.25...... .2854 | 10.50....... .4134 | 27.00....... 1.0630 |
.38....... .0150 | 2.00...... .0787 | 4.40...... .1732 | 7.30...... .2874 | 10.80....... .4252 | 28.00....... 1.1024 |
.40....... .0157 | 2.05...... .0807 | 4.50...... .1772 | 7.40...... .2913 | 11.00....... .4331 | 29.00....... 1.1417 |
.42....... .0165 | 2.10...... .0827 | 4.60...... .1811 | 7.50...... .2953 | 11.20....... 4409 | 30.00....... 1.1811 |
.45....... .0177 | 2.15...... .0846 | 4.70...... .1850 | 7.60...... .2992 | 11.50....... .4528 | 31.00....... 1.2205 |
.48....... .0189 | 2.20...... .0866 | 4.75...... .1870 | 7.70...... .3031 | 11.80....... .4646 | 32.00....... 1.2598 |
.50....... .0197 | 2.25...... .0886 | 4.80...... .1890 | 7.75...... .3051 | 12.00....... .4724 | 33.00....... 1.2992 |
.55....... .0217 | 2.30...... .0906 | 4.90...... .1929 | 7.80...... .3071 | 12.20....... .4803 | 34.00....... 1.3386 |
.60....... .0236 | 2.35...... .0925 | 5.00...... .1969 | 7.90...... .3110 | 12.50....... .4921 | 35.00....... 1.3780 |
.65....... .0256 | 2.40...... .0945 | 5.10...... .2008 | 8.00...... .3150 | 13.00....... .5118 | 36.00....... 1.4173 |
.70....... .0276 | 2.45...... .0965 | 5.20...... .2047 | 8.10...... .3189 | 13.50....... .5315 | 37.00....... 1.4567 |
.75....... .0295 | 2.50...... .0984 | 5.25...... .2067 | 8.20...... .3228 | 14.00....... .5512 | 38.00....... 1.4961 |
.80....... .0315 | 2.55...... .1004 | 5.30...... .2087 | 8.25...... .3248 | 14.50....... .5709 | 39.00....... 1.5354 |
.85....... .0335 | 2.60...... .1024 | 5.40...... .2126 | 8.30...... .3268 | 15.00....... .5906 | 40.00....... 1.5748 |
.90....... .0354 | 2.65...... .1043 | 5.50...... .2165 | 8.40...... .3307 | 15.50....... .6102 | 41.00....... 1.6142 |
.95....... .0374 | 2.70...... .1063 | 5.60...... .2205 | 8.50...... .3346 | 16.00....... .6299 | 42.00....... 1.6535 |
1.00...... .0394 | 2.75...... .1083 | 5.70...... .2244 | 8.60...... .3386 | 16.50....... .6496 | 43.00....... 1.6929 |
1.05...... .0413 | 2.80...... .1102 | 5.75...... .2264 | 8.70...... .3425 | 17.00....... .6693 | 44.00....... 1.7323 |
1.10...... .0433 | 2.90...... .1142 | 5.80...... .2283 | 8.75...... .3445 | 17.50....... .6890 | 45.00....... 1.7717 |
1.15...... .0453 | 3.00...... .1181 | 5.90...... .2323 | 8.80...... .3465 | 18.00....... .7087 | 46.00....... 1.8110 |
1.20...... .0472 | 3.10...... .1220 | 6.00...... .2362 | 8.90...... .3504 | 18.50....... .7283 | 47.00....... 1.8504 |
1.25...... .0492 | 3.20...... .1260 | 6.10...... .2402 | 9.00...... .3543 | 19.00....... .7480 | 48.00....... 1.8898 |
1.30...... .0512 | 3.25...... .1280 | 6.20...... .2441 | 9.10...... .3583 | 19.50....... .7677 | 49.00....... 1.9291 |
1.35...... .0531 | 3.30...... .1299 | 6.25...... .2461 | 9.20...... .3622 | 20.00....... .7874 | 50.00....... 1.9685 |
1.40...... .0551 | 3.40...... .1339 | 6.30...... .2480 | 9.25...... .3642 | 20.50....... .8071 | 55.00....... 2.1654 |
1.45...... .0571 | 3.50...... .1378 | 6.40...... .2520 | 9.30...... .3661 | 21.00....... .8268 | 60.00....... 2.3622 |
1.50...... .0591 | 3.60...... .1417 | 6.50...... .2559 | 9.40...... .3701 | 21.50....... .8465 | 65.00....... 2.5591 |
1.55...... .0610 | 3.70...... .1457 | 6.60...... .2598 | 9.50...... .3740 | 22.00....... .8661 | 70.00....... 2.7559 |
1.60...... .0630 | 3.75...... .1476 | 6.70...... .2638 | 9.60...... .3780 | 22.50....... .8858 | 75.00....... 2.9528 |
1.65...... .0650 | 3.80...... .1496 | 6.75...... .2657 | 9.70...... .3819 | 23.00....... .9055 | 80.00....... 3.1496 |
1.70...... .0669 | 3.90...... .1535 | 6.80...... .2677 | 9.75...... .3839 | 23.50....... .9252 | 85.00....... 3.3465 |
1.75...... .0689 | 4.00...... .1575 | 6.90...... .2717 | 9.80...... .3858 | 24.00....... .9449 | 90.00....... 3.5433 |
1.80...... .0709 | 4.10...... .1614 | 7.00...... .2756 | 9.90...... .3898 | 24.50....... .9646 | 95.00....... 3.7402 |
1.85...... .0728 | 4.20...... .1654 | 7.10...... .2795 | 10.00..... .3937 | 25.00....... .9843 | 100.00...... 3.9370 |
1.90...... .0748 | 4.25...... .1673 | 7.20...... .2835 | 10.20..... .4016 | 26.00...... 1.0236 | 105.00...... 4.1339 |
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.53 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|