钻套 & 刀套 · 第 15.54 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
| Size | Decimal |
Conversion |
| Size | Decimal |
Conversion |
| Size | Decimal |
Conversion |
| Size | Decimal |
Conversion |
| Size | Decimal |
Conversion |
| Size | Decimal |
Conversion |
毫米 小数(英寸) | 毫米 小数(英寸) | 毫米 小数(英寸) | 毫米 小数(英寸) | 毫米 小数(英寸) | 毫米 小数(英寸) |
.35.....0138 | 1.75....0689 | 3.4.....1339 | 5.75....2264 | 8.1.....3189 | 12.5....4921 |
.4......0157 | 1.8.....0709 | 3.5.....1378 | 5.8.....2283 | 8.2.....3228 | 13.0....5118 |
.45.....0177 | 1.85....0728 | 3.6.....1417 | 5.9.....2323 | 8.25....3248 | 13.5....5315 |
.5......0197 | 1.9.....0748 | 3.7.....1457 | 6.0.....2362 | 8.3.....3268 | 14.0....5512 |
.55.....0217 | 1.95....0768 | 3.75....1477 | 6.1.....2401 | 8.4.....3307 | 14.5....5709 |
.6......0236 | 2.0.....0787 | 3.8.....1496 | 6.2.....2441 | 8.5.....3346 | 15......5906 |
.65.....0256 | 2.05....0807 | 3.9.....1535 | 6.25....2461 | 8.6.....3386 | 15.5....6102 |
.7......0276 | 2.1.....0827 | 4.0.....1575 | 6.3.....2480 | 8.7.....3425 | 16......6299 |
.75.....0295 | 2.15....0846 | 4.1.....1614 | 6.4.....2520 | 8.75....3445 | 16.5....6496 |
.8......0315 | 2.2.....0866 | 4.2.....1654 | 6.5.....2559 | 8.8.....3465 | 17......6693 |
.85.....0335 | 2.25....0886 | 4.25....1674 | 6.6.....2598 | 8.9.....3504 | 17.5....6890 |
.9......0354 | 2.3.....0905 | 4.3.....1693 | 6.7.....2638 | 9.0.....3543 | 18.0....7087 |
.95.....0374 | 2.35....0925 | 4.4.....1732 | 6.75....2658 | 9.1.....3583 | 18.5....7283 |
1.0.....0394 | 2.4.....0945 | 4.5.....1772 | 6.8.....2677 | 9.2.....3622 | 19.0....7480 |
1.05....0413 | 2.45....0965 | 4.6.....1811 | 6.9.....2716 | 9.25....3642 | 19.5....7677 |
1.1.....0433 | 2.5.....0984 | 4.7.....1850 | 7.0.....2756 | 9.3.....3661 | 20.0....7874 |
1.15....0453 | 2.55....1004 | 4.75....1870 | 7.1.....2795 | 9.4.....3701 | 20.5....8071 |
1.2.....0472 | 2.6.....1024 | 4.8.....1890 | 7.2.....2835 | 9.5.....3740 | 21.0....8268 |
1.25....0492 | 2.65....1043 | 4.9.....1929 | 7.25....2855 | 9.6.....3780 | 21.5....8465 |
1.3.....0512 | 2.7.....1063 | 5.0.....1968 | 7.3.....2874 | 9.7.....3819 | 22.0....8661 |
1.35....0531 | 2.75....1083 | 5.1.....2008 | 7.4.....2913 | 9.75....3839 | 22.5....8858 |
1.4.....0551 | 2.8.....1102 | 5.2.....2047 | 7.5.....2953 | 9.8.....3858 | 23.0....9055 |
1.45....0571 | 2.9.....1142 | 5.25....2067 | 7.6.....2992 | 9.9.....3898 | 23.5....9252 |
1.5.....0591 | 3.0.....1181 | 5.3.....2087 | 7.7.....3031 | 10.0....3937 | 24.0....9449 |
1.55....0610 | 3.1.....1220 | 5.4.....2126 | 7.75....3051 | 10.5....4134 | 24.5....9646 |
1.6.....0629 | 3.2.....1260 | 5.5.....2165 | 7.8.....3071 | 11.0....4330 | 25.0....9843 |
1.65....0650 | 3.25....1280 | 5.6.....2205 | 7.9.....3110 | 11.5....4528 |
|
1.7.....0669 | 3.3.....1299 | 5.7.....2244 | 8.0.....3150 | 12.0....4724 |
|
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.54 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|