钻套 & 刀套 · 第 15.55 页 | Jergens 杰根斯原厂资料
钻套&刀套 |
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 |
1..............0394 | 35...........1.3780 | 68...........2.6772 | |||
2..............0787 | 36...........1.4173 | 69...........2.7165 | |||
3..............1181 | 37...........1.4567 | 70...........2.7559 | |||
4..............1575 | 38...........1.4961 | 71...........2.7953 | |||
5..............1969 | 39...........1.5354 | 72...........2.8336 | |||
6..............2362 | 40...........1.5748 | 73...........2.8740 | |||
7..............2756 | 41...........1.6142 | 74...........2.9134 | |||
8..............3150 | 42...........1.6535 | 75...........2.9528 | |||
9..............3543 | 43...........1.6929 | 76...........2.9921 | |||
10.............3937 | 44...........1.7323 | 77...........3.0315 | |||
11.............4331 | 45...........1.7717 | 78...........3.0709 | |||
12.............4724 | 46...........1.8110 | 79...........3.1102 | |||
13.............5118 | 47...........1.8504 | 80...........3.1496 | |||
14.............5512 | 48...........1.8898 | 81...........3.1890 | |||
15.............5906 | 49...........1.9291 | 82...........3.2283 | |||
16.............6299 | 50...........1.9685 | 83...........3.2677 | |||
17.............6693 | 51...........2.0079 | 84...........3.3071 | |||
18.............7087 | 52...........2.0472 | 85...........3.3465 | |||
19.............7480 | 53...........2.0866 | 86...........3.3858 | |||
20.............7874 | 54...........2.1260 | 87...........3.4252 | |||
21.............8268 | 55...........2.1654 | 88...........3.4646 | |||
22.............8661 | 56...........2.2047 | 89...........3.5039 | |||
23.............9055 | 57...........2.2441 | 90...........3.5433 | |||
24.............9449 | 58...........2.2835 | 91...........3.5827 | |||
25.............9843 | 59...........2.3228 | 92...........3.6220 | |||
26...........1.0236 | 60...........2.3622 | 93...........3.6614 | |||
27...........1.0630 | 61...........2.4016 | 94...........3.7008 | |||
28...........1.1024 | 62...........2.4409 | 95...........3.7402 | |||
29...........1.1417 | 63...........2.4803 | 96...........3.7795 | |||
30...........1.1811 | 64...........2.5197 | 97...........3.8189 | |||
31...........1.2205 | 65...........2.5591 | 98...........3.8583 | |||
32...........1.2598 | 66...........2.5984 | 99...........3.8976 | |||
33...........1.2992 | 67...........2.6378 | 100..........3.9370 | |||
34...........1.3386 |
|
|
|
以上规格严格对应 Jergens Inc.(美国)原厂目录第 15.55 页。
上海翼联工贸有限公司为 Jergens 华东地区授权代理商,
可协助型号确认、库存查询与报价。咨询热线 021-50170881,
唐先生 13817775656(微信同号),邮箱
art@elinkmro.com。
|